Speculum



Geburtsdaten

Bürgerliches Datum 19.5.2012 Julianisches Datum (in UT) 2456066.952264086
Geogr. Länge 0E00'00" Geogr. Breite 52N00'00"
Weltzeit 10h51m16s Sternzeit 2h41m19s
RAMC 40°19'47" Ekliptikschiefe 23°26'12"



Speculum

Länge Breite Rektaszension Deklination Hausposition Halbbogen
Sonne 28°51'38" 0N00'00" 56°38'06" 19N54'10" 12°28'40"    X 117°36'25"
Mond 12°11'37" 2N03'38" 39°05'30" 17N27'17" 29°01'13"   IX 113°43'53"
Aszendent 25°20'48" 0N00'00" 147°37'02" 13N04'15" 0°00'00"    I 107°17'14"
MC 12°46'40" 0N00'00" 40°19'47" 15N40'18" 0°00'00"    X 111°02'40"
Merkur 19°23'20" 0S53'06" 47°11'21" 16N43'20" 5°28'55"    X 112°36'55"
Venus 23°41'55" 3N35'09" 82°56'47" 26N52'06" 29°24'27"    X 130°25'33"
Mars 10°07'57" 1N27'29" 162°12'53" 9N07'05" 23°04'09"    I 101°51'16"
Jupiter 24°34'28" 0S47'32" 52°25'01" 18N08'34" 9°28'34"    X 114°47'50"
Saturn 23°50'18" 2N43'07" 203°04'34" 6S43'18" 14°15'49"  III 81°19'25"
Uranus 7°22'28" 0S41'58" 7°02'54" 2N17'01" 27°45'59" VIII 92°55'33"
Neptun 3°04'43" 0S34'53" 335°13'57" 10S55'00" 12°36'50"  VII 75°42'29"
Pluto 9°11'55" 3N53'53" 279°43'29" 19S13'43" 15°52'42"    V 63°29'04"

Die Berechnungen wurden unter Verwendung der vom Astrodienst Zürich durchgeführt.

Zurück zum Horoskopvergleich   Zur Homepage